xanax
buy tramadol
buy tramadol
buy cheap tramadol
cheap tramadol
tramadol online
gazeteler ve haberler, medya hakkinda tum bilgileri bulabilirsiniz. film izle tum yerli yabanci filmleri hd kalitesinde full ekranda izleme. dizi izle Yerli yabanci HD kalitesinde dizi keyfi. porno videolari hd kalitesi ile, sorunsuz olarak izleme. travesti kizlar ve modellerin rehberi.

Resultados 10K Bodytech PDF Imprimir Correo electrónico

 

ABIERTA VARONES
P. No asignado NOMBRES APELLIDOS RESULTADOS
1 79 ALEXANDER RENDON 31.18
2 85 32.15
3 9 32.21
4 7 PUNK 33.07
5 187 GIOVANNY ANDRES TORRES TEQUE 33.13
6 86 33.45
7 37 JORGE HUMBERTO MUÑOZ 35.24
8 84 36.30
9 36 DIEGO ALEJANDRO CASTAÑEDA 37.08
10 186 RODOLFO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ 37.27
11 92 37.54
12 135 JULIO CESAR CARO 38.18
13 171 HELMER CASTRO TANGARIFE 39.12
14 73 JUAN CARLOS CHAVERA 39.37
15 181 JORGE TABARES TABARES 40.07
16 91 JUAN CARLOS TORO 40.10
17 242 40.13
18 132 JUAN CARLOS CARDONA 40.35
19 67 CESAR SALAZAR 40.56
20 129 GUILLERMO MONTOYA 41.08
21 236 41.19
22 40 OVER RIVERA 41.21
23 23 JUAN EUGENIO VALENCIA 41.53
24 120 41.59
25 192 JUAN CARLOS PATINO 42.11
26 48 DEAN GRUS LEG 42.16
27 88 CARLOS ALBERTO MARTINEZ 42.36
28 232 42.37
29 76 DANIEL VALDERRAMA 42.90
30 176 LUCAS CADAVID 42.90
31 211 FERNANDO RIOS LONDONO 42.90
32 182 JOSE FERNANDO AGUILAR 43.12
33 62 DAVID WOROENICK 43.27
34 115 ALEJANDRO HOYOS HERRERA 43.56
35 198 CAMILO BETANCUR ZAPATA 44.07
36 31 JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ 44.10
37 110 44.10
38 208 PEDRO ALFONSO SARMIENTO 44.10
39 248 44.10
40 147 JUAN MAURICIO VALENCIA 44.28
41 156 MOISES PRAT 44.28
42 109 DIEGO MARIN 44.37
43 126 ANDRES ARDILA 44.44
44 237 46.09
45 75 LIBAR JOSE RIOS 46.11
46 63 JHOSUA WOROENICK 46.33
47 83 ARGIRO COLORADO 46.33
48 179 HAMILTON ORTIZ 47.00
49 51 LUIS FERNANDO ARANGO LOPERA 47.04
50 177 47.04
51 229 47.04
52 262 47.16
53 184 MARIO FRANCO 47.35
54 270 47.36
55 128 ALAEJANDRO ARISITIZABAL 47.57
56 233 48.07
57 78 ALEJANDRO POSADA ARANGO 48.10
58 114 JUAN CARLOS GALLEGO 48.10
59 193 JURE DECMAN 48.10
60 200 EDWIN PAEZ AGUILAR 48.10
61 104 JAIRO GUERRERA 48.33
62 130 48.33
63 146 ALBERTO MENDEZ 48.43
64 152 48.43
65 118 SEBASTIAN ELSNER 48.51
66 178 JUAN FELIPE VALENCIA 48.51
67 116 FREFY OSPINA 49.03
68 55 ORLANDO MEJIA 49.04
69 68 ALIRIO HURTADO 49.12
70 81 JULIAN ANDRES AGUIRRE 49.12
71 90 ERNIZ SHIROSKY 49.12
72 141 49.12
73 168 CARLOS ALBERTO GARCIA 49.12
74 265 49.12
75 123 49.13
76 57 CARLOS MAURICIO VERA 49.23
77 108 49.23
78 174 JAIRO SEBASTIAN SANZ 49.23
79 210 GUSTAVO ESTRADA 49.23
80 239 49.23
81 25 YAMI ACOSTA 49.38
82 43 GABRIEL JAIME LOPEZ MONTOYA 49.38
83 112 49.38
84 163 JUAN CAMILO HERNANDEZ 49.38
85 206 DANIEL HERRERA G. 49.38
86 231 49.38
87 166 JUAN ESTEBAN HERNANDEZ SANTAMARIA 49.95
88 45 RENATO VELEZ 50.01
89 119 WILSON A PIZANO OSORIO 50.01
90 155 JUAN ESTEBAN TABORDA 50.01
91 26 DIDIER JAVIER CORREA 50.19
92 144 HERNAN PEREZ 50.19
93 217 50.19
94 190 JUAN CARLOS BOTERO 50.33
95 56 YON ALEXANDER ISAZA GUZMAN 50.49
96 69 JUAN FELIPE GUTIERRES 50.49
97 80 GIOVANNI A SANCHEZ M 50.49
98 34 JUAN FELIPE ARTEAGA 51.07
99 170 TOMAS HERNANDEZ 51.07
100 121 CARLOS ALBERTO YUSTRES 51.13
101 160 ALEJANDRO MONTOYA VELEZ 51.13
102 61 ABRAHAM WOROENICK 51.22
103 117 Juan Pablo GOMEZ 51.22
104 142 JORGE IVAN CASTANO 51.34
105 189 DIEGO HENAO 51.34
106 194 51.34
107 224 51.34
108 20 51.52
109 21 HERNAN RESTREPO 51.52
110 100 JUAN CARLOS HOYOS 51.52
111 106 ALEJANDRO MUNOZ PATINO 51.52
112 271 51.52
113 245 51.52
114 251 51.52
115 267 51.52
116 224 51.52
117 221 51.52
118 60 OSCAR GONZALES 52.24
119 105 CRISTIAN RICARDO MUNOZ 52.24
120 107 HECTOR MONTOYA BEDOYA 52.24
121 158 LUIS GUILLERMO ALVAREZ 52.24
122 247 52.24
123 253 52.24
124 71 EDUARDO SILVA 52.48
125 122 52.48
126 243 52.48
127 240 52.48
128 33 JUAN SEBASTIAN TISNÉS PALACIO 53.17
129 38 WALTER LONDOÑO 53.17
130 82 DIEGO ROMAN 53.17
131 125 JORGE DAIRO VELASQUEZ 53.17
132 140 CARLOS COLORADO 53.17
133 228 53.17
134 28 ROGER CANO 53.32
135 96 JUAN GONZALO ARIAS CANO 53.32
136 151 GERMAN RODRIGUEZ 53.32
137 157 ANDRES LOPERA MORENO 53.32
138 227 53.32
139 199 JACOBO RAMIREZ PLATA 53.50
140 175 JORGE DIAZ MARQUEZ 53.58
141 66 JUAN ESTEBAN FLOREZ 54.16
142 95 EDUARDO CHALARCA 54.16
143 111 WBEIMAR DE JESUS LOPEZ DUQUE 54.29
144 223 54.29
145 148 RICARDO GONZALEZ 54.41
146 72 MIGUEL SANTIAGO VILLA 54.49
147 230 54.49
148 250 54.49
149 64 OSCAR MAURICIO MORALES CASTRILLON 55.03
150 101 AGUSTIN EDUARDO MOLINA 55.03
151 124 Juan Pablo BURITICA 55.03
152 215 55.03
153 161 VICTOR HUGO ORREGO 55.14
154 202 JULIAN ANDRES JARAMILLO 55.14
155 44 GUSTAVO ADOLFO ZAPATA SEPULVEDA 55.22
156 150 HUGO ALBERTO JARAMILLO 55.22
157 153 JAIME PIEDRAHITA 55.41
158 54 ANDRES MESA 56.03
159 159 SEBASTIAN OCHOA 56.03
160 222 56.03
161 42 RONALD ALEX GIRALDO RESTREPO 56.12
162 89 RONALD HOYOS 56.12
163 39 JUAN CAMILO LOPEZ 56.30
164 134 56.30
165 167 LUIS EDUARDO TORO 56.30
166 212 56.30
167 234 56.30
168 251 56.30
169 127 JUAN FERNANDO ZAPATA 56.47
170 201 GABRIEL JAIME MONTOYA 56.47
171 180 JUAN DAVID LOPEZ 56.57
172 97 EDGAR ADOLFO TORO 57.05
173 220 57.05
174 138 ANDRES FELIPE ESCOBAR 57.30
175 53 GEMAY BONILLA ARBOLEDA 57.45
176 133 57.45
177 256 57.45
178 188 JUAN DAVID MESA BARRIENTOS 58.23
179 143 59.08
180 246 59.10
181 98 JUAN CARLOS HURTADO 59.24
182 183 ALEXANDER ALVAREZ 59.24
183 218 59.24
184 29 WILLIAM REBOLLEDO 59.48
185 169 ELKIN MAURICIO MUNOZ 59.56
186 32 JORGE ALBERTO GOMEZ GOMEZ 1:00.00
187 209 EDUARDO GARCES MEJIA 1:00.00
188 226 1:00.30
189 244 1:00.44
190 260 1:01.01
191 261 1:01.01
192 58 MAURICIO ANTONIO SOTO 1:01.15
193 102 MATEO ROBLEDO 1:01.15
194 137 EDWIN Bedoya 1:01.15
195 204 LUIS FERNANDO HERNANDEZ 1:01.15
196 239 1:01.15
197 241 1:01.15
198 266 1:01.15
199 46 JUAN CAMILO MEJIA TAMAYO 1:02.09
200 149 ERIC ENRIQUE ESCOBAR 1:02.21
201 47 MAURICIO VANEGAS 1:02.24
202 74 MAURICIO ANTONIO MEJIA GOMEZ 1:02.24
203 136 ALEXANDER CORTES 1:02.24
204 162 ALEJANDRO CARDONA 1:02.24
205 172 JUAN FERNANDO MARTINEZ 1:02.24
206 255 1:02.24
207 191 GABRIEL ANTONIO GOMEZ OCAMPO 1:02.47
208 113 1:03.20
209 272 1:03.39
210 216 1:03.43
211 87 JAIME GOMEZ 1:03.47
212 258 1:04.11
213 49 EDWIN SALAZAR 1:04.47
214 205 ANDRES CALDERON CARO 1:04.47
215 139 ANDRES ECHEVERRI 1:04.54
216 154 HAROLD MONGRUT 1:04.54
217 30 HERNAN DARIO PEREZ 1:06.56
218 254 1:07.38
219 195 1:07.58
220 77 FERNANDO LEON VALENCIA 1:08.41
221 59 EFREN CASTILLO 1:10.16
222 213 1:11.01
223 41 GABRIEL JAIME PALACIO 1:11.21
224 268 1:13.50
225 145 1:15.36

















ABIERTA DAMAS
P. No NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 678 CAROLINA TABARES LA CEJA 36.31
2 679 LEIDY TOBON LA CEJA 37.10
3 7 ITZEN AVELLANEDA 41.10
4 632 GLORIA LONDOÑO LONDOÑO 42.90
5 665 CINDY LORENA ZAPATA BETANCURT 42.90
6 615 45.31
7 675 ANA MARIA NARANJO RENTERIA 46.11
8 673 FANNY LOPEZ 46.29
9 693 NANCY JOHANA RAMIREZ GOMEZ 46.39
10 680 PAULA ANDREA CARVAJAL CARDONA 47.57
11 684 ANDREA ELENA PINZON 48.10
12 690 SARAH WOROENICK 48.10
13 612 49.23
14 689 GLORIA CECILIA VELEZ BARRIOS 50.01
15 661 51.13
16 609 51.52
17 677 KATERINE RAMIREZ SILVIA 52.24
18 697 MARIA TERESA MEJIA 52.24
19 660 52.48
20 638 MARILUZ CEBALLOS 53.32
21 619 53.32
22 668 54.08
23 683 MARIA CLARA JIMENEZ 54.16
24 617 54.24
25 656 AMALIA TORO 54.41
26 653 GLORIA DEOSSA 56.12
27 628 MILLERLAY ARCILA 56.30
28 606 56.30
29 620 57.14
30 641 MARIA FERNANDA DUQUE PEREZ 57.26
31 651 57.45
32 263 57.45
33 627 MARIA PAULINA LOAIZA VALENCIA 58.12
34 676 GLITEZA YAMILE ROSALES 58.12
35 636 ERIKA MARIA VALENCIA ZULUAGA 58.23
36 643 JULIANA VELASQUEZ ARANGO 58.35
37 696 DIANA MARCELA VANEGAS 58.35
38 657 58.42
39 695 ANA MARIA TORRES LOPEZ 58.55
40 682 DORIS SOLENY ZAPATA 59.47
41 691 ELIZABETH WOROENICK 1:00.18
42 613 1:00.18
43 616 1:00.44
44 639 VERONICA IBUJES 1:01.15
45 648 ISABEL CRISTINA GOMEZ 1:01.15
46 671 NORA ANAYA 1:01.15
47 674 MADELAINE TORRES 1:01.15
48 611 1:01.15
49 624 1:02.24
50 631 PAOLA MARCELA BAQUERO 1:02.47
51 640 LUZ ESPERANZA RINCON RIOS 1:02.47
52 655 LINA SIERRA 1:02.47
53 663 LUZ EUGENIA ZAPATA 1:03.06
54 647 SANDRA BENJUMEA ARIAS 1:03.47
55 658 CATALINA BUSTAMANTE 1:03.58
56 672 1:04.54
57 681 PAOLA D AMATTO 1:04.54
58 688 LUZ DALIDA MARIN RESTREPO 1:05.10
59 670 1:05.36
60 667 PAOLA HENAO 1:06.11
61 644 NANCY JOHANA ZAUSCHER BUCKNER 1:06.24
62 633 ELVIRA RESTREPO 1:08.09
63 400 1:08.20
64 669 1:08.34
65 608 1:09.07
66 646 DIANA BENJUMEZ ARIAS 1:09.08
67 650 MANUELA GIL 1:09.30
68 607 1:10.40
69 649 1:10.44
70 642 MARIA ISABEL ARAMBURO 1:11.01
71 630 PAOLA OSPINA PLATA 1:14.43
72 645 GLORIA ALBANY GIRALDO 1:15.23
73 654 1:15.27
74 634 MARGARITA JARAMILLO 1:15.39
75 652 1:15.39
76 698 DOLLY JANETH VIDAL ROJAS 1:17.13
77 662 1:18.22
78 635 AZALEA LOVERA VELASQUEZ 1:25.05
79 637 NATALIA ANDREA VALENCIA ZULUAGA 1:26.07
80 659 MADINA GONZALEZ 1:26.38
81 621 1:28.10
82 629 MARYLUZ SIERRA RENDON 1:28.10
VETERANOS A VARONES
P. No NOMBRES APELLIDOS RESULTADOS
1 703 JOAQUIN BERNARDO CORDOBA 33.21
2 743 ALONSO PARRA 33.30
3 872 JHON MAURICIO NARANJO 33.54
4 867 JORGE IGANCIO MARTINEZ 36.07
5 806 JAIME RAMIREZ 36.14
6 828 CARLOS MARIO RAMIREZ 36.51
7 845 JORGE MARIN 36.52
8 805 MANUEL JIMENE4S 37.52
9 716 CARLOS ALBERTO MARIN CORREA 38.00
10 722 GUILLERMO LEON FLOREZ 39.02
11 707 GUILLERMO ATANASIO FONSECA PACHECO 39.47
12 782 ELIAS HIUMBERTO RUIZ 39.55
13 819 MANUEL CARDONA 40.30
14 737 LEON ALVARO MURIEL GIRALDO 40.48
15 808 41.13
16 876 JUAN CARLOS HINCAPIE 41.15
17 801 GABRIEL PABON 42.03
18 820 ANDRES TORRES 42.54
19 751 ANGEL HERNANDO ALVAREZ MUÑOZ 43.02
20 732 LUIS ALBEIRO ROJAS HERNANDEZ 43.16
21 814 ABDENALIRIO GUEVARA 43.16
22 850 JAIME EDUARDO ORTIZ URIBE 43.16
23 874 ROBERTO ANTONIO HENAO PATIÑO 43.16
24 882 43.16
25 742 VICTOR MONSALVE 44.00
26 752 ARTURO GRANADOS GONZALEZ 44.00
27 701 OSCAR BOTERO 44.55
28 706 SERGIO BENJUMEA MUÑOZ 45.02
29 812 FERNANDO OSPINA 45.22
30 772 45.26
31 796 45.39
32 825 JHON FREDY GOMEZ 45.57
33 861 NICOLAS CARMONA 46.16
34 811 JAVIER DEL VALLE 46.18
35 756 JHON MARIO BARRIENTOS 46.25
36 765 SALVADOR ALBERTO PEREZ GOMEZ 46.25
37 754 46.36
38 768 CARLOS VILLA 46.40
39 725 ALBERTO ESPINOSA 46.47
40 875 GUILLEMO ARISTIZABAL 46.47
41 792 47.15
42 865 WILLIAM ECHAVARRIA 47.26
43 873 ALVARO BEDOYA 47.52
44 815 47.54
45 833 CARLOS ANDRES BOTERO 47.54
46 735 MIGUEL ANGEL BEDOYA RIOS 48.12
47 871 GABRIEL JAIME GUARIN ALZATE 48.13
48 840 JORGE ALBERTO ECHEVERRY 48.35
49 860 GUSTAVO GOMEZ MARIN 49.10
50 863 RICARDO MORENO 49.14
51 750 CARLOS ENRRIQUE HERNENDEZ LOPERA 49.22
52 760 ALVARO MALDONADO 49.35
53 830 ROBERTO GOMEZ 49.35
54 831 GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ 49.48
55 870 GUILLERMO CARDONA 49.48
56 719 GERARDO VILLEGAS 49.57
57 770 JORGE JARAMILLO 49.57
58 788 GERMAN GARCIA 49.57
59 826 WILLIAN CARMONA 49.57
60 841 JORGE MONZA 49.57
61 704 FERNANDO QUIJANO 50.21
62 730 WILLIAM CLAVIJO 50.21
63 741 CESAR AUGUSTO LOZANO 50.21
64 761 BRAYAN BITMAN 50.21
65 769 ANGEL BERNARDO SALDARRIAGA 50.21
66 773 MARIO GIRALDO 50.21
67 797 HIMBERTO FRANCO 50.21
68 813 PITER CASTRILLON 50.21
69 817 GUSTAVO TRUJILLO 50.21
70 835 OSCAR PALACIO 50.21
71 843 SANTIAGO CANALES 50.21
72 851 MARTIN ALONSO POSADA JARAMILLO 50.21
73 855 JUAN CARLOS ORTEGA OLIVEROS 50.21
74 859 JUAN GUILLERMO GOMEZ PALACIO 50.21
75 869 ELKIN SALAZAR 50.21
76 883 50.21
77 715 ALVARO POSADA POSADA 51.28
78 721 GILBERTO GIRALDO 51.28
79 746 DAVID MURIEL GIRALDO 51.28
80 777 51.28
81 778 51.28
82 793 JAIRO ALONSO MENA 51.28
83 810 RAFAEL MARIN 51.28
84 827 JUAN CARLOS TORO 51.28
85 866 GABRIEL ORTIZ 51.28
86 790 52.19
87 783 52.30
88 787 52.30
89 824 JHON HENRY OROZCO 52.30
90 739 RICARDO RESTREPO 52.45
91 791 JOSE VICTOR HIGUERA 52.45
92 822 JORGE LONDOÑO 52.45
93 734 NOLASCO CARMONA ACEVEDO 53.03
94 781 CESAR ACOSTA 53.13
95 878 MAURICIO ESCOBAR 53.13
96 714 DIDIER ALBERTO QUINTANA PEREZ 53.27
97 736 ALVARO OSPINO 53.27
98 762 WILFOR MOLINA 53.27
99 767 MAURICIO MASSARO 53.27
100 868 JUAN DAVID CHAVARRIA 53.27
101 849 SANTIAGO SALAS 53.52
102 877 GERMAN RODRIGUEZ 53.52
103 809 LUIS GUTIERREZ 54.21
104 747 FERNANDO RENDON ZAPATA 54.25
105 717 GABRIEL ALVAREZ 54.36
106 798 JORGE MARIO VASQUEZ 54.46
107 713 JUAN CARLOS BELTRAN 54.58
108 818 DAIRON FLORES 55.17
109 705 MANUEL SALDARRIAGA 55.43
110 837 JUAN DAVID MEJIA 55.56
111 856 JUAN FERNANDO LOPERA 55.56
112 785 56.08
113 738 GUSTAVO DIAZ 56.30
114 794 GERMAN JARAMILLO 56.32
115 720 CARLOS MEJÍA 56.38
116 823 CARLOS MARIO CASTRILLON 56.40
117 844 JORGE VASQUEZ 56.45
118 799 WILLIAN POSADA 57.09
119 723 JAIME ALBERTO VASQUEZ 57.20
120 857 FRAN ARTURO RESTREPO 57.25
121 740 FEDERICO POSADA LOPEZ 57.56
122 775 57.57
123 758 REY MONTOYA ZAPATA 58.18
124 764 NESTOR CESPEDES 58.28
125 763 DIEGO CESPEDES 58.29
126 724 ALVARO L ZULUAGA 59.00
127 728 JUAN PABLO ARANGO BOTERO 59.04
128 839 LUIS CARLOS OCAMPO 59.27
129 881 HERNAN DARIO CASTAÑO 59.29
130 832 SERGIO ROJAS CELY 1:00:01
131 749 CARLOS ALBERTO JARAMILLO 1:00.19
132 718 RAUL FERNANDO SERNA MOLINA 1:00.22
133 834 JUAN CARLOS JARAMILLO 1:00.34
134 853 VICTOR URIBE 1:00.36
135 880 FREDY RAMIREZ 1:00.37
136 729 JORGE CORDERO 1:00.38
137 829 GABRIEL ALFONSO PELAEZ 1:00.50
138 842 ANTONELLO ALMERIBERI 1:01.20
139 757 JUAN CARLOS MARTINEZ RESTREPO 1:02.37
140 803 ALVARO RAMIREZ 1:03.35
141 800 RICARDO ARENAS 1:03.47
142 755 1:03.54
143 884 1:04.28
144 802 ALFONSO DIAZ 1:05.52
145 744 ALEJANDRO RUIZ 1:10.39





VETERANAS A DAMAS
P. No NOMBRES APELLIDOS RESULTADOS
1 984 MARIA ZOENNY ALVAREZ 40.30
2 948 45.26
3 988 BETTY MARIA ALVAREZ 45.39
4 968 48.26
5 954 JUANITA QUINTERO 50.21
6 967 EDIT VASQUEZ 50.21
7 963 FRANFELINA SANCHEZ 51.28
8 964 ADRIANA GONZALEZ 51.28
9 966 51.28
10 985 54.14
11 987 LUZ STELLA ARIAS 55.02
12 986 MARIBEL TORRES 55.10
13 958 NORA MARIA ZAPATA 55.35
14 971 ZORAIDA VARELA 56.12
15 999 ILSA GLADYS 56.25
16 989 CLAUDIA CARVAJAL 57.13
17 953 ELIANA RAMIREZ 57.30
18 995 ALMA LINA ARBOLEDA LESCANO 57.39
19 951 ZORAIDA SOSA JIMENEZ 57.54
20 994 MARIA ISABEL MESA PIEDRAHITA 57.54
21 962 MERY GIRALDO 57.59
22 969 58.10
23 996 MARIA ELENA SANTANA 59.12
24 965 GL,ORIA ARANGOO 59.25
25 970 LUCIA ZAPATA 1:00.09
26 960 BEATRIZ OSORIO 1:00.18
27 976 ISABEL CRISTINA ACEBEDO RESTREPO 1:00.35
28 974 1:01.30
29 975 1:01.30
30 980 1:02.37
31 952 BEATRIZ MARTINEZ 1:04.16
32 983 ORFILIA RODRIGUEZ 1:04.57
33 991 MARTA JIMENEZ 1:05.53
34 998 MARIBEL GIRALDO V 1:06.05
35 949 1:06.11
36 957 CLARA MARIA NICHOLLS 1:08.27
37 959 FANNY PEREZ 1:09.02
38 993 CLAUDIA MA PARRA ORTIZ 1:09.09
39 992 ADRIANA ESCOBAR 1:09.52
40 979 DIANA POSADA 1:13.52
41 977 MARTHA LONDOÑO 1:16.30
42 982 1:17.21
43 972 ALBANIVIA DUQUE 1:26.42
VETERANOS B VARONES
P. No NOMBRES APELLIDOS RESULTADOS
1 1366 RAUL ESPINOSA 35.45
2 1314 CARLOS HENAO 36.07
3 1370 JOSE VALENCIA NUÑEZ 36.13
4 1418 JOSE AMAYA 37.15
5 1338 37.44
6 1313 FRANCISCO JAVIER URIBE GIL 38.59
7 1399 ALDERNEY SALAS 39.54
8 1403 OSCAR PINEDA 40.00
9 1387 RUBEN DARIO RIVILLAS 40.13
10 1341 HOOVER ANTONIO VELEZ VELEZ 40.55
11 1337 FIDEL ARIAS 40.59
12 1369 LUIS GUILLERMO MEJIA RENDON 40.59
13 1374 BINICIO URIBE 40.59
14 1342 BERNARDO ANTONIO GAVIRIA 41.22
15 1383 WILLIAM GOMEZ 41.52
16 1425 42.03
17 1422 42.12
18 1348 LUIS ARMANDO RAMIREZ 42.41
19 1346 EVERARDO JIMENEZ 42.49
20 1382 43.02
21 1393 WILLIAM CANO 43.03
22 1368 JAIME BUILES 43.27
23 1363 RODRIGO RUEDA 43.48
24 1345 MIGUEL ANGEL ECHEVERRI 43.49
25 1386 CARLOS ZEA ZEA 44.46
26 1377 44.54
27 1411 Luis Fernando Sánchez 44.55
28 1419 HUMBERTO MORENO 45.28
29 1343 PEDRO MARIA CARDENAS 45.42
30 1394 GUSTAVO JIMENEZ 45.43
31 1373 45.47
32 1331 FERNANDO GONZALEZ 46.04
33 1358 LUIS ORLANDO GALLEGO 46.04
34 1375 RUBEN DARIO MORALES COLORADO 46.14
35 1423 46.15
36 1349 CARLOS GRAJALES 46.23
37 1350 LUIS MEJIA 46.29
38 1388 FRANSISCO OSORNO 46.29
39 1361 46.37
40 1378 HECTOR BARRIENTOS 47.03
41 1395 JAIRO RIVERA 47.22
42 1401 HECTOR OSORNO VILLA 48.02
43 1323 WALTER CARMONA 48.10
44 1311 GUILLERMO DE JESUS GOMEZ 48.16
45 1304 MOISES HELI GARZON MEJIA 48.35
46 1365 DARIO MEDINA TORRES 48.41
47 1408 FLAVIO EFREN MONCADA 48.41
48 1335 JAIME MEJIA MARTINEZ 49.08
49 1354 LUIS EMILIO TRUJILLO 49.16
50 1413 CARLOS ARTURO VARGAS 49.32
51 1330 OCTAVIO CORDOBA 50.09
52 1371 JORGE ARANGO 50.09
53 1396 HERNAN DARIO GAVIRIA 50.14
54 1339 GUSTAVO BETANCURT POSADA 50.35
55 1319 JHON ALBERTO MESA CORTES 50.46
56 1405 JUAN GUILLERMO VALENCIA VELASQUEZ 50.46
57 1324 JORGE GONZALES 50.49
58 1380 JOSE JESUS VANEGA 51.13
59 1392 WILLIAN JIMENEZ 51.13
60 1344 JAIME ALCARAZ 51.23
61 1327 51.52
62 1376 RUBEN DARIO MESA 51.58
63 1315 CRISTOBAL VALENCIA VALENCIA 52.16
64 1317 PEDRO MARIA MATOMA CAMPOS 52.16
65 1362 Luis Carlos VALENCIA VELASQUEZ 52.16
66 1406 MARIO ALBERTO LOPEZ 52.16
67 1416 SERGIO PALACIO 52.16
68 1322 JORGE ENRIQUE OLARTE 52.24
69 1384 BINICIO ANTONIO URIBE 52.39
70 1310 LEON ALFONSO SOTO V 52.59
71 1336 ORLANDO DE JESUS GARCIA B 53.03
72 1352 ELKIN CESPEDES 53.25
73 1498 JOSE LUIS MONSALVE 53.33
74 1357 CARLOS MARIO FERRA 53.47
75 1312 GUSTAVO MALDONADO 53.59
76 1367 DAVID BOJANINI 54.56
77 1347 JOSE PABLO LOPEZ FIGUEROA 55.09
78 1397 OSCAR VILLA 55.13
79 1326 55.23
80 1320 SILVIO VARGAS 55.49
81 1353 HERNANDO ALFREDO SAAVEDRA 56.01
82 1372 JORGE HUMBERTO GOMEZ GARCIA 56.03
83 1303 LEONARDO QUIROZ A 56.06
84 1391 MARIO TRUJILLO 56.17
85 1409 56.48
86 1305 FERNANDO LEON AGUDELO AGUDELO 56.56
87 1306 LIBARDO AGUDELO AGUDELO 56.59
88 1329 RAFAEL GARCIA MONROY 57.02
89 1364 FERNANDO LEON MONSALVE 57.05
90 1360 FERNANDO SALINAS 57.15
91 1385 57.43
92 1333 LUIS EDUARDO CASTRILLON 57.49
93 1379 EDGAR DE JESUS LOPEZ 57.55
94 1355 ROSENDO ESPINOSA 58.51
95 1400 GUSTAVO RAMIREZ 59.31
96 1351 ARMANDO CASTILLO 59.35
97 1340 JUAN JOSE MAYA ESCOBAR 1.00.29
98 1390 IVAN DARIO JURADO 1.00.56
99 1389 FABIO ALONSO CEBALLOS 1.01.06
100 1410 LUIS CARLOS OSPINA 1.01.26
101 1301 NORBERTO ANTONIO GALLEGO 1.01.57
102 1356 JOSE BERNARDO PALACIO 1.02.23
103 1359 GUSTAVO ESTRADA 1.02.33
104 1424 1.02.33
105 1420 CARLOS GONZALEZ 1.03.48
106 1412 JUAN RESTREPO 1.04.35
107 1415 RAMIRO RESTREPO 1.05.37
108 1321 JUAN DE JESUS ESPINOSA MOLINA 1.05.55
109 1426 1.07.16
110 1402 EDUARDO BARRIENTOS 1.11.01
111 1334 LEON MUNERA LOPERA 1.11.23
112 1404 ARNULFO AGUIRRE GUZMAN 1.16.37
VETERANAS B DAMAS
P. No NOMBRES APELLIDOS RESULTADOS
1 1500 24.55
2 1472 40.35
3 1492 43.18
4 1499 GLORIA INES JARAMILLO 44.00
5 1482 MARTHA INES RESTREPO VELEZ 48.45
6 1494 49.56
7 1480 JANETH ARANGO BUSTAMANE 50.19
8 1477 AMPARO PEREZ BAENA 51.52
9 1475 GLORIA INES BARRIOS 52.52
10 1489 LUZ MARINA MUÑOZ VALENCIA 54.15
11 1487 SUSANA GAVIRIA 56.39
12 1481 57.12
13 1484 57.39
14 1479 DOLORES HERNANDEZ 1.00.25
15 1497 OLGA LUCIA LONDOÑO CARDONA 1.02.49
16 1483 ELOIZA ALVAREZ 1.03.10
17 1490 ADRIANA LOPEZ 1.04.02
18 1486 BEATRIZ CESPEDES 1.04.41
19 1476 PATRICIA GAVIRIA 1.05.37
20 1493 RACHEL WORONIECK 1.08.12
21 1485 GLADIS TRUJILLO 1.11.28
22 1474 SILVIA ELENA POSADA 1.28.35

 

 
Mirapaltecho Unidad Creativa