Los resultados son eminentemente informativos, corresponden solo a los corredores que subieron su tiempo y culminaron el reto 42K.
DESLIZAR HACIA LA IZQUIERDA <<
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO DE CARRERA | NÚMERO | POSICIÓN POR DISTANCIA | POSICIÓN POR GENERO |
VICTOR HUGO | OCAMPO RAMIREZ | 02:40:23 | 2723 | 1 | 1 |
JUAN MIGUEL | ALVAREZ CONTRERAS | 02:49:12 | 3204 | 2 | 2 |
HÉCTOR IGNACIO | CORREA SARMIENTO | 02:51:50 | 3161 | 3 | 3 |
JOHN FERNANDO | RESTREPO | 02:52:32 | 2814 | 4 | 4 |
ALEJANDRO | QUINTERO RAMÍREZ | 02:55:46 | 2849 | 5 | 5 |
DANIEL | RAMÍREZ | 02:56:25 | 3092 | 6 | 6 |
JOHN FREDY | JIMENEZ MARTIN | 02:57:00 | 2683 | 7 | 7 |
RICARDO | CARDEÑO | 02:58:16 | 2437 | 8 | 8 |
RICARDO JOSE | CASTRO | 02:59:27 | 2578 | 9 | 9 |
RODIAN STIVE | ZAPATA MACHADO | 03:04:01 | 3448 | 10 | 10 |
JOSÉ JACINTO | BETANCOURTH PRIETO | 03:04:20 | 2912 | 11 | 11 |
RICAURTE | SAENZ MANCHOLA | 03:06:36 | 3319 | 13 | 12 |
NELSON | CHAPARRO QUIROGA | 03:08:56 | 2717 | 14 | 13 |
MARIANO ANDRES | ARBOLEDA MESA | 03:09:21 | 3300 | 15 | 14 |
HERNÁN CERVELEÓN | AMAYA GUILLÉN | 03:10:07 | 3419 | 17 | 15 |
JOSÉ HERNEY | ARANGO PRADO | 03:16:39 | 3476 | 18 | 16 |
JESÚS ANDRES | CORREA ESCORCIA | 03:16:52 | 2410 | 19 | 17 |
DIEGO ARLEY | ARIAS GUZMÁN | 03:17:08 | 2617 | 20 | 18 |
TOBIA | ZAFFALON | 03:18:13 | 2482 | 21 | 19 |
DANIEL ENRIQUE | JURADO MARTINEZ | 03:18:15 | 2610 | 22 | 20 |
FERNANDO | RUIZ ROJAS | 03:19:15 | 2819 | 23 | 21 |
DAVID | GARCIA ROBLEDO | 03:19:59 | 2695 | 24 | 22 |
JULIÁN DAVID | COLORADO | 03:21:13 | 3097 | 25 | 23 |
ALDEMAR | GONZALEZ LEÓN | 03:21:26 | 2688 | 26 | 24 |
CARLOS | DÍAZ | 03:21:47 | 2770 | 27 | 25 |
CARLOS | GONZÁ GUARÍNLEZ | 03:22:48 | 3227 | 28 | 26 |
MAURICIO | GARCÍA HILLÓN | 03:23:03 | 2773 | 29 | 27 |
SANTIAGO | CONCHA CASTRO | 03:23:23 | 2853 | 30 | 28 |
LUIS | CADENA | 03:23:27 | 2871 | 31 | 29 |
LUIS | CADENA | 03:23:27 | 2871 | 31 | 29 |
SERGIO ANDRÉS | CÁCERES CARRILLO | 03:23:42 | 2571 | 32 | 30 |
PEDRO LUIS | PARDO DIAZ | 03:23:48 | 3012 | 33 | 31 |
TEDDY | ZAMBRANO DUQUE | 03:24:26 | 2962 | 34 | 32 |
JUAN | BOBADILLA | 03:24:52 | 2615 | 35 | 33 |
VINCENT | BICHON | 03:25:06 | 2925 | 36 | 34 |
ANDRÉS FELIPE | ULLOA ALFONSO | 03:25:36 | 2893 | 37 | 35 |
PEDRO | PINEDA ALVAREZ | 03:25:51 | 3185 | 28 | 36 |
JESÚS DAVID | DIAZ HERNÁNDEZ | 03:25:53 | 2902 | 39 | 37 |
ALEJANDRO | CUERVO MARQUEZ | 03:25:55 | 3424 | 40 | 38 |
JOHN | GACHARNA CAMARGO | 03:25:57 | 2624 | 40 | 39 |
ADOLFO RAMON | SALAZAR CORREDOR | 03:25:58 | 2606 | 42 | 40 |
JAIME ERNESTO | PINZÓN ARIAS | 03:26:20 | 3113 | 43 | 41 |
EDWIN | RODRÍGUEZ CASAS | 03:27:37 | 3034 | 45 | 42 |
MARIO ALEJANDRO | SUAREZ CANTOR | 03:28:03 | 3242 | 46 | 43 |
LUIS MIGUEL | PANTOJA SARABIA | 03:28:25 | 2438 | 47 | 44 |
JUAN FELIPE | JARAMILLO MARTINEZ | 03:29:11 | 2725 | 50 | 45 |
GABRIEL JAIME | VASQUEZ ROLDAN | 03:29:52 | 3001 | 51 | 46 |
VICTOR HUGO | ARANGO ARBOLEDA | 03:30:25 | 2824 | 52 | 47 |
JUAN TARO | ALBORTA MEJIA | 03:30:25 | 2835 | 53 | 48 |
WALTER EDWIN | MUETE SEDEÑO | 03:31:03 | 2694 | 54 | 49 |
JUAN FELIPE | VILLEGAS HERRERA | 03:31:33 | 2721 | 55 | 50 |
JAMES | MÉNDEZ CHAMARRAVI | 03:31:55 | 2841 | 56 | 51 |
JULIAN DAVID | MIRA RESTREPO | 03:33:47 | 3203 | 58 | 52 |
José Alexander | Valencia flórez | 03:33:59 | 2517 | 59 | 53 |
CARLOS | SALAZAR ARENAS | 03:34:30 | 2930 | 60 | 54 |
MAURICIO | ToTu | 03:34:45 | 3356 | 61 | 55 |
GERMAN ALBERTO | LOPEZ VARGAS | 03:35:00 | 3087 | 62 | 56 |
ERNY | CÁRDENAS VERGAÑO | 03:35:11 | 2435 | 64 | 58 |
JORGE ENRIQUE | RAMÍREZ ESPAÑOL | 03:35:35 | 2453 | 65 | 59 |
DANIEL DARIO | GONZALEZ PINEDA | 03:35:59 | 2911 | 60 | 68 |
ANDRES FELIPE | GALLO | 03:36:29 | 2965 | 69 | 61 |
LUIS GERARDO | Suárez Gomez | 03:36:30 | 2626 | 70 | 62 |
OSCAR JAVIER | HUERTAS ROLDAN | 03:36:33 | 2881 | 71 | 63 |
ROBERT ANTONIO | GÓMEZ CUELLO | 03:36:57 | 3400 | 72 | 64 |
MIGUEL | TIMANA PALACIOS | 03:37:29 | 2553 | 73 | 65 |
JORGE | ZAPATA | 03:37:35 | 2499 | 74 | 66 |
NELSON EDUARDO | CARVAJAL CONTRERAS | 03:37:36 | 2558 | 75 | 67 |
ANDRES FELIPE | BETANCUR MAYA | 03:38:14 | 2752 | 76 | 68 |
JAIME | PINZON | 03:38:19 | 2586 | 77 | 69 |
CESAR | GUTIÉRREZ | 03:38:32 | 3169 | 78 | 70 |
DANIEL ALBERTO | RONCACIO CORTES | 03:38:41 | 2470 | 79 | 71 |
HUGO | MUÑOZ | 03:38:57 | 2405 | 81 | 72 |
FERNANDO | GONZALEZ OVIEDO | 03:39:06 | 2867 | 82 | 73 |
JULIO CESAR | ALONSO CONTRERAS | 03:39:29 | 3140 | 83 | 74 |
JHON JAIRO | GiIRON ALARCONr | 03:39:39 | 2439 | 84 | 75 |
JOHN ALEXANDER | BENAVIDES BERNAL | 03:39:58 | 3063 | 86 | 76 |
GILBERT | MORALES MESA | 03:40:04 | 3181 | 87 | 77 |
RODRIGO | TAVERA GONZÁLEZ | 03:40:24 | 2600 | 88 | 78 |
LUIS ALEJANDRO | QUINTERO MARIN | 03:40:41 | 2818 | 90 | 79 |
CAMILO ERNESTO | MORA PALMA | 03:40:50 | 3438 | 91 | 80 |
HOOVER ANTONIO | VÉLEZ VÉLEZ | 03:42:00 | 3384 | 92 | 81 |
VICTOR ENRIQUE | SÁNCHEZ CAMA | 03:42:26 | 2602 | 93 | 82 |
CRISTHIAN CAMALIO | CAÑÓN CARVAJAL | 03:42:46 | 3076 | 95 | 83 |
JOSE CARLOS | JIMENEZ NORIEGA | 03:42:58 | 2886 | 96 | 84 |
HECTOR MARIO | VALLEJO FRANCO | 03:43:14 | 3174 | 97 | 85 |
Carlos Julio | Araque Angarita | 03:43:18 | 2753 | 98 | 86 |
YECID GONZALO | ALDANA MARIQUE | 03:43:24 | 3139 | 99 | 87 |
WILSON | LOZANO LEQUIZAMON | 03:43:29 | 3207 | 100 | 88 |
JAVIER ENRIQUE | HERNANDEZ FLORES | 03:44:13 | 3292 | 102 | 89 |
DIEGO | LINARES ROZO | 03:44:52 | 2733 | 103 | 90 |
JEFFERSON | ZAPATA GARCÍA | 03:45:09 | 3093 | 104 | 91 |
JORGE MARIO | MEJIA MATOS | 03:45:26 | 2550 | 105 | 92 |
DILSON AMADIS | GONZALEZ PEDRAZA | 03:45:48 | 2959 | 106 | 93 |
OSCAR | VELASQUEZ | 03:45:50 | 3453 | 107 | 94 |
FREDDY SEBASTIAN | REYES RODRIQUEZ | 03:45:51 | 2581 | 108 | 95 |
DIEGO ARMANDO | SERRANO | 03:46:01 | 2413 | 109 | 96 |
JOSE MIGUEL | GALINDO BARCO | 03:46:02 | 2585 | 110 | 97 |
PABLO EMILIO | RÚA CORREA | 03:46:05 | 2479 | 111 | 98 |
JESUS DANIEL | PORTELA | 03:46:17 | 3187 | 112 | 99 |
CARLOS ALBERTO | CARVAJAL GALLEGO | 03:46:23 | 3221 | 113 | 100 |
FERNANDO | JIMENEZ CAICA | 03:46:48 | 2989 | 114 | 101 |
JORGE | RIVAS | 03:47:11 | 3216 | 115 | 102 |
LUIS GABRIEL | CAMAGO | 03:47:11 | 2891 | 116 | 103 |
JAVIER | AMAYA PELAEZ | 03:47:36 | 2596 | 117 | 104 |
DAVID EDUARDO | LOPEZ GUEVARA | 03:48:09 | 2960 | 119 | 105 |
EDWIN JULIÁN | Hernández Penagos | 03:48:41 | 2781 | 120 | 106 |
JHON JAIRO | MORALES RENDÓN | 03:48:51 | 2464 | 121 | 107 |
GABRIEL | JACOME | 03:49:51 | 2490 | 122 | 108 |
SEBASTIAN | MONCADA ESCOBAR | 03:50:10 | 2591 | 124 | 109 |
SEBASTIAN | MESA | 03:50:14 | 3410 | 125 | 110 |
OSCAR | PAJA MUELAS | 03:50:15 | 126 | 111 | 2768 |
JHON EDISSON | TELLEZ SANCHEZ | 03:50:17 | 2896 | 127 | 112 |
RICARDO ALFREDO | CORONADO AVELLA | 03:50:29 | 2656 | 128 | 113 |
YORDI ALEXANDER | CASTELLANOS SIERRA | 03:50:38 | 3110 | 129 | 114 |
ANDRES MAURICIO | PLAZAS OÑATE | 03:51:12 | 2981 | 130 | 115 |
FREDDY ERIBERTO | CASTELLANOS TORRES | 03:51:18 | 2807 | 132 | 116 |
ROMAN ADRIANO | SANABRIA PICO | 03:51:27 | 2424 | 133 | 117 |
EDWARD | PAZ | 03:51:39 | 2750 | 134 | 118 |
IVÁN | DARÍO | 03:52:37 | 2426 | 135 | 119 |
RICARDO DAVID | ZAMBRANO ERAZO | 03:52:42 | 2667 | 137 | 120 |
JAIROairo | FONTALVO | 03:52:48 | 2503 | 138 | 121 |
ROGER | CASALLAS | 03:53:58 | 3146 | 140 | 122 |
JIMMY RODOLFO | DAZA JIMÉNEZ | 03:54:31 | 3003 | 143 | 123 |
EDWIN LEONARDO | JARAMILLO CARDONA | 03:55:14 | 3278 | 144 | 124 |
ALEJANDRO | SANCHEZ GOMEZ | 03:55:23 | 3211 | 146 | 125 |
ALEJANDRO | OROZCO URREA | 03:55:40 | 2528 | 147 | 126 |
JORGE IVAN | DURANGO LOPEZ | 03:56:00 | 3165 | 148 | 127 |
ANDRES FELIPE | MARTINEZ AMAYA | 03:56:17 | 2895 | 149 | 128 |
DAVID EDUARDO | ABRIL MOLINA | 03:56:26 | 2816 | 150 | 129 |
JUAN SEBASTIAN | GRAJALES CARDENAS | 03:56:35 | 3474 | 151 | 130 |
BAUDELINO | ROJAS TORRES | 03:56:42 | 3126 | 152 | 131 |
FRANCISCO JAVIER | PINZÓN PINZÓN | 03:56:42 | 2901 | 153 | 132 |
LUIS FERNANDO | ECHVARRÍA ESTRADA | 03:56:44 | 2726 | 153 | 133 |
CAMILO ANDRES | HERNANDEZ MARTÍNEZ | 03:56:47 | 2645 | 155 | 134 |
JOSÉ RAFAEL | ARENAS LÓPEZ | 03:56:51 | 2966 | 156 | 135 |
EDWIN | MONTERO | 03:57:54 | 3352 | 158 | 136 |
JOSE FERNANDO | MANRIQUE HERRERA | 03:58:00 | 2868 | 159 | 137 |
LUIS HERNAN | BOBADILLA CASTRO | 03:58:13 | 3040 | 162 | 138 |
JORGE ARMANDO | SALCEDO VERBEL | 03:58:13 | 3308 | 163 | 139 |
FELIPE | SILVA RODRIGUEZ | 03:58:39 | 2730 | 166 | 144 |
FABIO | ORTIZ CÓRDOBA | 03:58:51 | 2542 | 167 | 141 |
JUAN CARLOS | PADILLA SANABRIA | 03:58:52 | 2509 | 168 | 142 |
ANDRÉS | ADAMES | 03:58:57 | 3330 | 169 | 143 |
DAVID | SEPULVEDA | 03:59:04 | 2647 | 170 | 144 |
CARLOS EDUARDO | VALLEJO BETANCUR | 03:59:08 | 3050 | 171 | 145 |
RONALD EUSEBIO | Marin Vahos | 03:59:24 | 3412 | 172 | 146 |
FELIPE | OBANDO MEJÍA | 03:59:26 | 2646 | 173 | 147 |
ALFREDO | SILVA ROJAS | 03:59:34 | 2903 | 175 | 148 |
MAURICIO | RAMÍREZ CORREA | 03:59:59 | 3039 | 177 | 149 |
JOHN JAIRO | HENAO FLOREZ | 04:00:03 | 2899 | 178 | 150 |
ENRIQU | CASTIBLANCO | 04:00:21 | 3262 | 179 | 151 |
ELKIN AUGUSTO | OSPINA MARTINEZ | 04:00:36 | 3074 | 180 | 152 |
DANIEL RICARDO | RONCANCIO PARRA | 04:00:49 | 3375 | 183 | 153 |
RAMIRO JAVIER | FIGUEROA VERGARA | 04:01:00 | 3377 | 184 | 154 |
JOSE RODRIGO | OTALORA | 04:01:14 | 2536 | 186 | 155 |
RICHARD JOSÉ | LOPEZ FERNÁNDEZ | 04:01:14 | 3413 | 187 | 156 |
HELMUTH HUMBERTO | VARGAS SANTOS | 04:01:19 | 2422 | 189 | 157 |
JORGE HERNAN | GIL PINILLA | 04:01:29 | 2854 | 191 | 158 |
RAÚL | RESTREPO DUQUE | 04:01:43 | 2502 | 192 | 159 |
MAURICIO | RESTREPO | 04:02:19 | 2408 | 194 | 160 |
MAURICIO | SAENZ G | 04:02:46 | 3145 | 196 | 161 |
FREDY | MARINO ONATE | 04:03:08 | 2958 | 199 | 162 |
GAMALIEL | CASTRO MORALES | 04:03:24 | 2742 | 200 | 163 |
VICTOR HUGO | CASTRO CADAVID | 04:03:54 | 2763 | 202 | 164 |
PEDRO | AMARILES MUÑOZ | 04:03:58 | 2526 | 203 | 165 |
GUSTAVO | ARBOLEDA PÉREZ | 04:06:07 | 2635 | 213 | 173 |
LUIS EVELIO | FLOREZ SANCHEZ | 04:06:15 | 2724 | 214 | 174 |
GUSTAVO | PARRA MORENO | 04:06:16 | 2608 | 215 | 175 |
NESTOR ALFONSO | GARCIA OLIVERA | 04:06:39 | 2844 | 218 | 176 |
JOSÉ | PATIÑO BALLESTEROS | 04:06:54 | 2933 | 220 | 177 |
JULIO CESAR | PINZON MORENO | 04:07:03 | 3188 | 222 | 178 |
RODRIGO | NAVARRO VELILLA | 04:07:43 | 2650 | 223 | 179 |
JORGE ELIECER | CORTES GAITAN | 04:08:15 | 3153 | 224 | 180 |
CARLOS | CASTELLANOS | 04:09:05 | 3428 | 225 | 181 |
FREDY | SANCHEZ RAMIREZ | 04:09:07 | 2492 | 226 | 182 |
ALFREDO | MORENO CRIOLLO | 04:09:10 | 3024 | 227 | 183 |
JULIAN | TARAZONA | 04:09:16 | 3317 | 228 | 184 |
CARLOS ESTEBAN | VILLA SANTAMARÍA | 04:09:44 | 2789 | 229 | 185 |
JOSÉ FELIPE | HERNÁNDEZ ARGEL | 04:09:51 | 3350 | 230 | 186 |
FELIPE | GIRALDO TOBON | 04:10:04 | 2771 | 231 | 187 |
JARBY | VANEGAS ARIAS | 04:10:04 | 3062 | 232 | 188 |
WILLIAM JAVIER | CACERES GOMEZ | 04:10:43 | 3023 | 234 | 189 |
ELKIN | DE LA CRUZ | 04:10:51 | 3035 | 235 | 190 |
JUAN | RICO MOLINA | 04:10:59 | 3099 | 236 | 191 |
OSCAR MAURICIO | OTALORA GIL | 04:11:02 | 2537 | 237 | 192 |
JAVIER ANDRES | LOPEZ CASTAÑEDA | 04:12:20 | 3045 | 239 | 193 |
LUIS FERNANDO | ARANGO MAYOR | 04:12:23 | 2936 | 240 | 194 |
CESAR AUGUSTO | MORALES GIL | 04:12:25 | 2950 | 241 | 195 |
RICHARD DANIEL | CLARO CEBALLOS | 04:12:51 | 3333 | 242 | 196 |
OSCAR FERNANDO | PEÑA VEGA | 04:13:13 | 3177 | 244 | 197 |
JUAN PABLO | RAMOS CARDOZO | 04:13:13 | 245 | 198 | 2486 |
CARLOS MARIO | HERRERA DIAGO | 04:13:58 | 2587 | 248 | 199 |
JORGE AUGUSTO | QUINTERO MAHECHA | 04:14:05 | 3362 | 249 | 200 |
GIOVANNY | CONSTANTE PERNET | 04:14:14 | 3397 | 251 | 201 |
LEONARDO ANDRÉS | PUERTA GUERRA | 04:14:54 | 3083 | 255 | 202 |
CRISTIAN SANTIAGO | QUECÁN HERRERA | 04:15:45 | 3005 | 256 | 203 |
LEONARDO FABIO | RODRIGUEZ RENDON | 04:16:28 | 2612 | 259 | 204 |
NICOLAS | MEDINA SUAREZ | 04:16:33 | 3279 | 260 | 205 |
ALEJANDRO | OSPINA ZAPATA | 04:16:49 | 2870 | 261 | 206 |
JULIO SHAMIR | ERAZO AUX | 04:17:44 | 3209 | 267 | 207 |
SEBASTIÁN | PEDRADA TORRES | 04:17:52 | 3195 | 269 | 208 |
SANTIAGO | RIOS CASTRO | 04:17:56 | 3048 | 271 | 209 |
RODOLFO IGNACIO | BRAVO | 04:18:00 | 2515 | 272 | 210 |
JOSE LUIS | CASTRO CONTRERAS | 04:18:17 | 3131 | 273 | 211 |
JUAN ESTEBAN | LADINO BEDOYA | 04:18:40 | 2786 | 274 | 212 |
GUSTAVO ADOLFO | PORTAL ALVAREZ | 04:18:45 | 3327 | 275 | 213 |
OCTAVIO | CALDERON URREA | 04:18:55 | 2466 | 278 | 214 |
CARLOS EDGAR | JIMENEZ REYES | 04:18:57 | 2666 | 279 | 215 |
JUAN | ÁLVAREZ | 04:19:00 | 2657 | 280 | 216 |
CARLOS ALBERTO | CRUZ RAMIREZ | 04:19:03 | 3053 | 281 | 217 |
MICHEL ANDRES | CUBIDES DÍAZ | 04:20:00 | 3415 | 287 | 220 |
JORGE IVÁN | DUQUE CASTAÑO | 04:19:48 | 3239 | 285 | 219 |
EDDIE ANDRES | ROMERO LASCARRO | 04:20:15 | 290 | 222 | 2769 |
RICARDO | SÁNCHEZ CAÑÓN | 04:20:13 | 3106 | 289 | 221 |
JAIRO ANDRÉS | ROMERO LASCARRO | 04:20:15 | 2769 | 290 | 222 |
ANDRES | PONCE NAVARRO | 04:20:20 | 2527 | 291 | 223 |
LUIS CARLOS | VILLABONA PARRA | 04:20:39 | 2879 | 293 | 224 |
JONATHAN | CABEZA RINCÓN | 04:21:11 | 2518 | 294 | 225 |
GUSTAVO | GERENA ROMERO | 04:22:00 | 3361 | 296 | 226 |
MICAHEL ANDRÉS | REYES ARISTIZÁBAL | 04:22:49 | 3265 | 297 | 227 |
OMAR | CAICEDO LEON | 04:23:21 | 2975 | 299 | 228 |
ROBERT ALEXANDER | CALLE HINCAPIE | 04:24:06 | 3461 | 301 | 229 |
CAMILO AUGUSTO | MORALES RODRIGUEZ | 04:24:14 | 3117 | 302 | 230 |
FEDERICO | GOMEZ DANGOND | 04:24:20 | 3198 | 303 | 231 |
GUSTAVO ADOLFO | MOTTA DIAZ | 04:25:00 | 2669 | 304 | 232 |
GUSTAVO | FORTICH | 04:25:47 | 3068 | 305 | 233 |
ALEJANDRO | AMAYA MONROY | 04:25:59 | 2433 | 307 | 234 |
RICARDO | MURILLO LAVERDE | 04:26:00 | 2712 | 308 | 235 |
MARTIN ALFREDO | CORTÉS QUIGUA | 04:26:09 | 3433 | 309 | 236 |
ENRIQUE | GÓMEZ | 04:26:15 | 2501 | 237 | 310 |
EDWIN | GUARNIZO | 04:26:51 | 3175 | 315 | 238 |
NICOLAS ANDRES | GÓMEZ ESPINEL | 04:26:56 | 3253 | 316 | 239 |
JOSÉ CARLOS | TERÁN BUTRÓN | 04:27:09 | 2709 | 317 | 240 |
NICOLÁS | GUTIERREZ | 04:27:21 | 2598 | 320 | 241 |
JUAN ALONSO | ROMERO RODRIGUEZ | 04:27:42 | 2850 | 321 | 242 |
JAVIER ALEXIS | ZAPATA CASTRO | 04:27:51 | 2996 | 322 | 243 |
MANUEL FERNANDO | OROZCO RODRÍGUEZ | 04:27:56 | 3427 | 323 | 244 |
ORIZ MORALES |
04:28:06 |
2746 |
324 |
245 |
|
ANDRES ARIEL | ALBARRACIN BOMBIELA | 04:28:16 | 2757 | 325 | 246 |
DAVID ERNESTO | ARTEAGA ORTIZ | 04:28:33 | 2890 | 326 | 247 |
ALEJANDRO | RAMÍREZ | 04:28:38 | 3085 | 329 | 248 |
JOHN EDINSON | PAZ LONDOÑO | 04:29:03 | 2459 | 331 | 249 |
CRISTHIAN ALFREDO | LLOREDO SILVA | 04:29:10 | 2469 | 332 | 250 |
JORGE ANDRÉS | LLOREDA SILVA | 04:29:19 | 2673 | 333 | 251 |
GUSTAVO ALBERO | MORENO LÓPEZ | 04:29:30 | 2564 | 335 | 252 |
JOSE AVELINO | RODRIGUEZ | 04:30:09 | 3044 | 338 | 253 |
MAURICIO | GORDILLO | 04:30:21 | 2516 | 340 | 254 |
LUIS CARLOS | DURAN IJAJI | 04:30:40 | 2417 | 343 | 255 |
EDWIN STIK | FLOREZ SANCHEZ | 04:31:36 | 3123 | 345 | 256 |
ALVARO RICARDO | HERRERA ZARATE | 04:31:39 | 2535 | 346 | 257 |
LUIS ADOLFO | PINZÓN LEÓN | 04:32:23 | 3006 | 350 | 258 |
JIMMY STEVENS | TORRES ROA | 04:32:34 | 3135 | 351 | 259 |
JOSE ALEJANDRO | RAMIREZ BARRERA | 04:32:40 | 3257 | 352 | 260 |
JORGE ENRIQUE | SUÁREZ ALBARRACÍN | 04:32:43 | 3061 | 353 | 261 |
ALEXANDER | SÁNCHEZ RODRIGUEZ | 04:33:01 | 2628 | 354 | 354 |
JUAN ANDRÉS | PORRAS GIRALDO | 04:33:21 | 2799 | 355 | 355 |
WILLMAR | LOMBANA PEREZ | 04:34:07 | 3416 | 356 | 356 |
JOSE LIZANDRO | HERRERA MORENO | 04:34:10 | 3295 | 358 | 357 |
JOSÉ | ARENAS | 04:34:23 | 3299 | 359 | 358 |
RAFAEL ANTONIO | DIAZ DIAZ | 04:34:26 | 2488 | 360 | 359 |
GUSTAVO HERNAN | FLÓREZ GÓNZALES | 04:34:28 | 3007 | 361 | 360 |
GUSTAVO ADOLFO | POVEDA RUIZ | 04:34:29 | 2972 | 362 | 361 |
BLADIMIR | CLAROS USME | 04:35:53 | 3309 | 365 | 362 |
HECTOR JONEY | ÁLVAREZ VELEZ | 04:36:12 | 2882 | 366 | 363 |
MAURICIO | HOYOS CÁRDENAS | 04:36:33 | 2831 | 367 | 364 |
RICARDO | VALENCIA QUINTERO | 04:37:00 | 2454 | 370 | 365 |
RENE | CERON | 04:37:39 | 3170 | 373 | 366 |
VICTOR MANUEL | MARIN PEREIRA | 04:38:28 | 3342 | 374 | 367 |
MAURICIO | RESTREPO REYES | 04:38:36 | 2644 | 375 | 368 |
JUAN PABLO | SANCHEZ SANCHEZ | 04:38:38 | 3103 | 376 | 369 |
MAURO DE JESÚS | GALLEGO BEDOYA | 04:39:08 | 2504 | 377 | 370 |
LUIS ARMANDO | URREGO URREGO | 04:39:10 | 3212 | 378 | 371 |
CHRISTIAN ANDRES | BURITICA DUQUE | 04:40:00 | 3468 | 382 | 372 |
JHON | MESA MONCADA | 04:40:06 | 2611 | 383 | 373 |
ALVARO FERNANDO | BOCANEGRA PARRA | 04:40:08 | 3305 | 384 | 374 |
CARLOS ALBERTO | CUEVAS ORTIZ | 04:40:20 | 3364 | 385 | 375 |
BRAYAN | SIERRA CÁRDENAS | 04:40:41 | 2915 | 387 | 376 |
L FERNANDO | PANIAGUA RAMÍRE | 04:40:47 | 2804 | 388 | 377 |
ALBERTO | REYES ROMERO | 04:41:07 | 2710 | 390 | 378 |
DUVIANG ALFREDO | CÁRDENAS LINDARTE | 04:41:37 | 3349 | 393 | 379 |
GUSTAVO | TASCO JIMENEZ | 04:41:43 | 3426 | 394 | 380 |
IRMER NOLBERTO | CHAVEZ GOMEZ | 04:41:54 | 3314 | 395 | 381 |
DANIELH | TEJADA GIRALDO | 04:41:56 | 3134 | 397 | 382 |
JULIAN HERNANDO | UPEGUI HOYOS | 04:43:26 | 2810 | 399 | 383 |
LUIS FERNANDO | MEJIA CARDONA | 04:43:40 | 3157 | 400 | 384 |
LUIS ALBERTO | VERGARA PEÑATE | 04:44:00 | 2888 | 402 | 385 |
HECTOR ALFONSO | SUESCUN ROJAS | 04:44:00 | 3446 | 403 | 386 |
JUAN MANUEL | VALENCIA ESCOBAR | 04:44:18 | 2743 | 404 | 387 |
JORGE MAURICIO | BARRIOS TAVERA | 04:44:37 | 3115 | 407 | 388 |
HUGO FERNANDO | RUIZ AHUMADA | 04:44:44 | 3167 | 408 | 389 |
CARLOS ANDRÉS | RUBIO ZULUAGA | 04:45:05 | 3032 | 410 | 298 |
CRISTIAN CAMILO | CABEZAS LOZADA | 04:45:16 | 3418 | 411 | 299 |
JAIME | VILLANUEVA | 04:45:31 | 2494 | 413 | 300 |
FREDDY HERNANDO | BURITICA DUQUE | 04:45:51 | 3470 | 414 | 301 |
GERMAN ENRIQUE | CASTILLO MONCADA | 04:46:00 | 3266 | 416 | 302 |
CARLOS IGNACIO | QUINTERO FRANCO | 04:46:09 | 2947 | 417 | 306 |
SANTIAGO | JIMÉNEZ LONDOÑO | 04:46:50 | 2784 | 418 | 304 |
RICARDO | LOZANO | 04:47:01 | 3173 | 419 | 305 |
DAVID ESTEBAN | RAMIREZ CORREDOR | 04:47:27 | 2634 | 420 | 306 |
DIEGO MAURICIO | Puerto criado | 04:47:43 | 3459 | 421 | 307 |
JUAN DAVID | SILVA ESCOBAR | 04:48:31 | 3290 | 424 | 308 |
CARLOS ENRIQUE | USECHE MELO | 04:49:00 | 2916 | 426 | 309 |
SANTIAGO ALFONSO | PALACIO HENAO | 04:49:18 | 3121 | 428 | 310 |
JOHN ALEJANDRO | Ladino Rivera | 04:50:41 | 2525 | 431 | 311 |
RICARDO ANDRÉS | ORTIZ TRUJILLO | 04:51:51 | 3237 | 433 | 312 |
RAMIRO | CAMPOS | 04:51:56 | 2988 | 434 | 313 |
EDUARDO JAVIER | ROMERO PEREZ | 04:52:05 | 3284 | 435 | 314 |
JOSÉ GIOVANNY | MOLANO BELLO | 04:52:06 | 3322 | 436 | 315 |
RICARDO ANTONIO | DIAZ GARRIDO | 04:52:10 | 2461 | 437 | 316 |
FERNANDO | ALARCÓN BAQUÍRO | 04:52:16 | 2797 | 438 | 317 |
ALVARO ANTONIO | BELTRÁN GARZÓN | 04:52:24 | 2787 | 439 | 318 |
CARLOS ARTURO | NIETO GUERRERO | 04:52:29 | 3343 | 440 | 319 |
WILSON ANDRES | LONDOÑO | 04:53:14 | 3058 | 442 | 320 |
DIEGO ANDRES | MESA QUINTERO | 04:53:38 | 3073 | 443 | 321 |
JOSÉ ROBERTO | AGUILAR MAYA | 04:54:09 | 2555 | 445 | 322 |
EDILSON | GARZON RODRIGUEZ | 04:54:21 | 3245 | 446 | 323 |
JOSE ALFREDO | VILLAMIZAR RUBIO | 04:54:45 | 3456 | 447 | 324 |
ALFREDO JOSE | MARIN LEAL | 04:55:26 | 2677 | 448 | 325 |
HUGO HUMBERTO | LOPEZ ROMO | 04:55:35 | 3159 | 449 | 326 |
HUGO SAMUEL | TOCA PAEZ | 04:55:36 | 2794 | 450 | 327 |
LUIS HUMBERTO | JIMENEZ SUAREZ | 04:55:59 | 2949 | 456 | 328 |
HERMES GABRIEL | MORALES CELY | 04:56:25 | 3264 | 456 | 329 |
